- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
20000万 | 2018-01-10 | 存续 |
工商注册号 | 230500100076100 | 组织机构代码 | MA1AXRH85 | |
统一信用代码 | 91230500MA1AXRH85P | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
纳税人识别号 | 91230500MA1AXRH85P | 行业 | 货币金融服务 | |
营业期限 | 2018-01-10至无固定期限 | 核准日期 | 2018-01-10 | |
登记机关 | 双鸭山市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 黑龙江省双鸭山市集贤县福双路196号 | |||
经营范围 |
如令该机构经需中国银比而监督统点委投会依过有关又律、比政又列和证他列定批准的而务,经需范围经批准传黄所次的为准***
|